<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海外生活导航站 &#187; 日本留学生</title>
	<atom:link href="http://www.chineselives.com/tag/%e6%97%a5%e6%9c%ac%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chineselives.com</link>
	<description>为海外留学生提供生活知道，使你的生活更简单、更惬意。</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Sep 2011 10:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>在日华人现&#8221;回国焦虑症&#8221;</title>
		<link>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%8d%8e%e4%ba%ba%e7%8e%b0%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e7%84%a6%e8%99%91%e7%97%87/</link>
		<comments>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%8d%8e%e4%ba%ba%e7%8e%b0%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e7%84%a6%e8%99%91%e7%97%87/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 02:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chineselives</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新留学生新闻]]></category>
		<category><![CDATA[日本就业压力]]></category>
		<category><![CDATA[日本海归]]></category>
		<category><![CDATA[日本焦虑]]></category>
		<category><![CDATA[日本留学生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chineselives.com/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[据日本《中文导报》报道，春暖花开，又一轮中国各地来日面向在日中国人专家、学者和留学人员的招聘活动形成高潮，仅4月份就有中国江苏省的无锡市、张家港市、江阴市、浙江省的宁波市等地组成的代表团来日招聘。同时常州等地也积极邀请由留日学人各团体组织的留日学人代表团回国参观考察，洽谈合作项目和回国落户事宜等，五一黄金周到来，留日学人回国考察也形成了高潮。在来来往往的回国热中，显示留日学人加强了回国的愿望，也加速了回国的步伐。但就在回国热升温的同时，也有一些华人学者、专家或留学生频频应聘、频频洽谈项目合作，但也频频以遗憾结局，在屡屡不顺的情况下，出现回国焦虑症。　据悉，回国热在近年随着中国经济的飞速发展、中国综合国力的提升而出现的。专业人士分析，其中一部分是留日学人回国就业者大增，主要原因为日本经济连年不景气，就业机会和收入都在减少，而中国经济高速发展，为海外学子带来了大量的工作和创业机会。尽管“海归”回国变“海待”的消息时有所闻，但这也反映出国内人才市场逐步走向成熟，对海归也有了一个大浪淘沙、去伪存真的过程。另外随着国内经济的发展，各地都认识到海外人才的重要性，日本是中国的近邻，也是中国较大的留学基地。中国改革开放后，大批留学生涌进日本，30 年来有近20万中国青年留学日本，很多人学成后在日本企业就职，或在大学、研究机关工作，这批华人是日本的宝贵财富，也是中国的宝贵财富。日本是世界上科学技术最发达的国家之一，在相当多的科技领域中处于世界顶端地位。长期活跃在日本，在世界科技最前沿、在尖端科技最领先的实验室里工作的中国科技工作者，最了解自己专业的世界水平和发展趋势，最了解中国与世界水平的差距，也最清楚中国应该怎样迎头赶上。因而来日招商求才的各地来日团体无论从数量上还是对人才的招募量上都大幅增加，也为留学生回国工作提供了直接而便利的渠道。同时，中国经济的发展缩小了和日本的距离，最直观的是，从经济、上生活质量上看，在日就职已不比在国内就职有太多优势，因而使一批在日就职者走向回国就业之路。其次回国创业者大增，很多留学人员在日本工作或创业多年后，感到了一个发展的瓶颈，同时自己也积累了一些经验和专利技术，希望在中国的大市场上有一个更大的发展空间，也利用自己的技术回报祖国，实现衣锦还乡。 　　据资料显示，近5年来回国工作的留学人员主要分布在高新技术、法律服务、证券金融、跨国公司等领域，比之过去主要分布在教育、科研部门有了很大改变。许多人利用熟悉国际惯例、市场规则和高新技术发展趋势的优势，创办了自己的企业，不仅自己有了施展才能的空间，也促进了中外交流与合作。 　　而回国屡试不成，就业岗位难寻，创业基地和合作伙伴难寻，主要有3种类型的人才。其一、就业岗位难寻，主要是一些留学生求职心切，对招聘情况和招聘单位并不了解，盲目求职，所以失败。而对国内用人单位的要求过高，工资待遇等期望值过大也是求职失败的一个原因。因为国内招聘海外高级人才的愿望很强烈，有些高科技人才是国内人才所不能替代的，用人单位会提供不次于国外的优厚待遇。而对于一般的博士生、硕士生、学士生等，海外留学生并不比国内毕业生占太多的优势，强调待遇只能使自己错失良机。其二是寻找发展空间的留日学人。这批人大多在海外有了一定的成就，但遇到发展瓶颈，希望在国内得到更大的发展空间。他们的参照物往往是现在在国内风生水起事业兴旺的以前回国的同学或在国内时的同学。这些人要求的起点高，但现在国内也是人才济济，同时想回国的海外学人也不在少数，因而竞争激烈，高起点的发展平台难以寻觅。其三回国创业难产。这些人普遍持有自己的专业技术，但资金不足，想寻找合作伙伴在国内投资建厂，但由于对国内地方上情况不熟悉，或本人不能再投资地长期居住，往往是项目谈成，中途破裂。或国内也在招商引资，还希望海外的人拿出资金，因而合作难于成功。(]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%8d%8e%e4%ba%ba%e7%8e%b0%e5%9b%9e%e5%9b%bd%e7%84%a6%e8%99%91%e7%97%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>在日留学生与当地居民开展“草根交流”</title>
		<link>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9c%a8%e6%97%a5%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e4%b8%8e%e5%bd%93%e5%9c%b0%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%bc%80%e5%b1%95%e2%80%9c%e8%8d%89%e6%a0%b9%e4%ba%a4%e6%b5%81%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9c%a8%e6%97%a5%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e4%b8%8e%e5%bd%93%e5%9c%b0%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%bc%80%e5%b1%95%e2%80%9c%e8%8d%89%e6%a0%b9%e4%ba%a4%e6%b5%81%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2009 02:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chineselives</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新留学生新闻]]></category>
		<category><![CDATA[日本文化冲突]]></category>
		<category><![CDATA[日本留学]]></category>
		<category><![CDATA[日本留学生]]></category>
		<category><![CDATA[日本草根交流]]></category>
		<category><![CDATA[日本融合]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chineselives.com/?p=713</guid>
		<description><![CDATA[近日，日本九州保健福祉大学的中国留学生与日本宫崎县延冈市居民在该市交流中心举行了第一次交流会，交流的媒介就是饺子。据了解，该校中国留学生准备通过在今年暑假参加当地居民的早操活动、与当地高龄者开展交流活动等进一步加深和当地居民的相互理解。　日本九州保健福祉大学从去年开始积极录取中国留学生，去年春季录取了13人，秋季录取了12人，今年春季录取了8人。 　　带领当地居民11人参加这次交流会的该地区社会福祉协议会会长森崎春美表示：“没有想到，做饺子是每一个中国留学生都非常拿手的事情。我们在现场向中国留学生学习了包饺子的方法。当然，我们也带来了礼物，就是我们日本饮食中的代表性食品——寿司。大家在一起通过食品进行交流，渡过了非常快乐的时光。” 　　当一位中国留学生告诉今年66岁的日本家庭主妇井下美代子：“刚煮熟的饺子趁热吃最香”时，她非常感动。井下美代子告诉记者：“看见这些孩子远离父母到日本来留学，我就知道他们会有很多困难。我希望和中国留学生友好相处，彼此交朋友，能够尽量帮助他们。”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9c%a8%e6%97%a5%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e4%b8%8e%e5%bd%93%e5%9c%b0%e5%b1%85%e6%b0%91%e5%bc%80%e5%b1%95%e2%80%9c%e8%8d%89%e6%a0%b9%e4%ba%a4%e6%b5%81%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>中国留学生在日就职渐入&#8221;冰河期&#8221;　需修炼&#8221;内功&#8221;</title>
		<link>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%b0%b1%e8%81%8c%e6%b8%90%e5%85%a5%e5%86%b0%e6%b2%b3%e6%9c%9f%e3%80%80%e9%9c%80%e4%bf%ae%e7%82%bc%e5%86%85%e5%8a%9f/</link>
		<comments>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%b0%b1%e8%81%8c%e6%b8%90%e5%85%a5%e5%86%b0%e6%b2%b3%e6%9c%9f%e3%80%80%e9%9c%80%e4%bf%ae%e7%82%bc%e5%86%85%e5%8a%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Mar 2009 05:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chineselives</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新留学生新闻]]></category>
		<category><![CDATA[日本求职]]></category>
		<category><![CDATA[日本汽车行业]]></category>
		<category><![CDATA[日本留学生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chineselives.com/?p=563</guid>
		<description><![CDATA[据《日本新华侨报》报道，平均每年走出日本大学的2万名中国留学生，明年在日本就业可能要遇到“冰河期”。《日本经济新闻》社3月15日汇总的调查表明，2010年春季日本企业预定采用的大学生应届毕业生人数比2009年春季减少了12.6%，是7年以来的第一次下降。    在这里面，汽车、电机等出口型企业的采用量减少明显。不过，与日本“泡沫经济”时代各个行业都减少采用人员的1994年相比，这次的跌幅还算是比较小的。引人注目的是，在日本内需型企业中，铁道、电力等企业还是呈现出采用需求增长的形态。 　　该报3月10日获得的日本东京商工会议所对日本中小企业的一份调查报告表明，大约有29.2%的受访企业表示明年春季“没有”录用计划，比2007年上升了10.6个百分点。还有近3成的受访企业表示“尚未决定”，处在一种徘徊观望的状态。 　　全日本中国留学人员联谊会的负责人告诉记者，实际上，今年应届中国留学生的状况已经不乐观了。日本厚生劳动省和文部科学省3月13日统计的数字表明，截至今年2月1日，日本大学应届毕业生的“就职内定率”只有86.3%，比去年同期下降了2.4个百分点，是5年以来的第一次下降。这其中，男子大学生的“就职内定率”降低了2.7个百分点，女子大学生的“就职内定率”降低了2个百分点，说明企业对男子应届大学生的需求在下降。这些，都包含着应届中国留学生在内，对他们产生了负面影响。 　　据了解，面对这种状况，一些生源日益缺少的日本大学为了今后能够继续吸引留学生，采取了给尚未找到职场的应届留学生保留一年学籍的举措，或者吸收留学生进入研究生院的预备班。日本法务省则有意将外国留学生的“创业签证”从以往的180天改为一年，也就是说，以往外国留学生毕业后如果要在日本开办公司，可以领取到180天的在留签证进行准备，今后可以领取到一年的在留签证进行准备。 　　还有消息表明，尽管在经济危机的背景，今年仍有数量可观的应届毕业的中国留学生将在4月1日进入了日本企业。注重甚至依赖海外市场的许多日本企业，把这个时候作为储备人才的“最佳时机”。 　　分析人士指出，在全球经济危机的背景下，“就业难”并不仅仅在日本存在。因此，中国留学生无论是今后想在日本就职还是作为“海归”回国就职，都要刻意修炼“内功”，努力提升自身的知识水平、实际应用水平以及人际沟通和交流的能力。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%9c%a8%e6%97%a5%e5%b0%b1%e8%81%8c%e6%b8%90%e5%85%a5%e5%86%b0%e6%b2%b3%e6%9c%9f%e3%80%80%e9%9c%80%e4%bf%ae%e7%82%bc%e5%86%85%e5%8a%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>民间点评政府这一年</title>
		<link>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e6%b0%91%e9%97%b4%e7%82%b9%e8%af%84%e6%94%bf%e5%ba%9c%e8%bf%99%e4%b8%80%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e6%b0%91%e9%97%b4%e7%82%b9%e8%af%84%e6%94%bf%e5%ba%9c%e8%bf%99%e4%b8%80%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 01:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chineselives</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新留学生新闻]]></category>
		<category><![CDATA[日本两会]]></category>
		<category><![CDATA[日本民间]]></category>
		<category><![CDATA[日本留学生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chineselives.com/?p=443</guid>
		<description><![CDATA[你需要政府在哪些方面对你提供帮助？你觉得政府和你的距离是亲密还是疏远？ 两会特别报道 1、这一年政府出台的政策中，哪些你印象最深？哪些对你影响最大？ 黄鸣（媒体人）：政府决定投资四万亿刺激经济，跟美国比起来，我们集中力量办大事的效率，给人印象深刻，尽管到现在我也不知道这四万亿从哪里来，到哪里去。影响最大的应该是不久前的食品安全法。连中央领导见了刘永好都要问猪肉能不能吃，希望这事尽快解决，让高层关注一些更高端的事情。 孙存准（下岗职工）：印象最深的政策是，国务院办公厅颁发《关于切实做好当前农民工工作的通知》；城市义务教育免收学费的政策对我影响最大，让我卸去了部分作为“家长”的责任。 伍再雪（大学生）：印象最深的是促进大学生就业的政策，至少让我们心理上感到了希望。国家对这个问题的重视让我不再低沉。 尚春彦（律师）：印象最深的政策是土地允许更自由地流转。暂时对自己还没有任何影响。 孙维国（农民工）：我有田地，是农民，在外打工，又是农民工，关于“三农”和农民工养老保险政策是我最关注的，而农民工养老保险政策的出台对我产生了巨大影响，尽管仍有一些“政策细节”有待完善，但毕竟迈出了实质性一步。 小南（网友）：印象最深+影响最大：奥运期间单双号，直到现在的限制出行。对我的影响就是，单双号实施的时候，高峰时期几乎上不去城铁。 王嘉荞（大学教师）：房贷降息。月供减少两百多元。 韩乔智（无业）：对于一个无业游民来说，没有什么政策是印象最深，影响最大的。 姚仰生（大学教师）：关于房价的政策，从大张声势的“调控”到怪招频出的“救市”，让人有些不知今夕何夕。对我影响最大的也是房价政策。政府一救市，买房细思量：都要靠政府救啦，离“死”还会远吗？于是，购房计划痛苦中，观望着。 宋健新（大学生）：教育就业方面的政策对我影响较大。研究生扩招，让我考上的几率加大。 2、一年中，你关心过的国事有哪些？你对其中的政府举措如何评价？ 孙存准（下岗职工）：我关心过事关民生、民主、吏治方面的国家大事，譬如官员财产申报。对这一世界通行的“国际惯例”，为什么我们喊了十年，还仅仅停留在“试点”上。 孙维国（农民工）：2008年10月9日上午，我目光“聚焦”北京，中国共产党第十七届三中全会在北京召开，会议的主要议程是研究推进中国农村改革发展问题，对此，我充满期待。 黄鸣（媒体人）：最关心的当然是家乡的地震。政府给了很多钱，灾区人民感恩戴德，但我一位在灾区当大学生村官的同学说，有些灾区地方的钱，不是太少了，而是太多了。 尚春彦 （律师）：关心的国事：（1）“三农”问题到底如何解决；（2）户籍制度到底怎样改革；（3）大学生就业；（4）公务员考试还要“黑”到什么时候；（5）腐败，能不能从体制上下功夫解决。到目前为止，政府也许采取了举措，但收效有待观察。 姚仰生（大学教师）：雪灾，藏独，地震，奥运，春运，楼市，股市，三聚氰胺，事事关心。政府的举措，对外能展示越来越良好的形象，给80分；对内却总是事后诸葛式地扑火救火，算是及格。笏 你从哪些地方获取政府的政策信息？ 孙存准 （下岗职工）：我通过报纸、网络、电视等途径了解政府的政策信息，譬如我从网络上得知社会保险法（草案）公开向全社会征求意见，于是我下载了社会保险法（草案）全文，并仔细阅读了。我觉得，它施行后，将对我的生活产生积极的影响，至少可以让我有钱的时候放心消费，为启动内需做贡献。但把公务员养老保险“例外”于社会保险法，让我百思不得其解。 黄鸣（媒体人）：互联网。比如政府要清理互联网低俗信息，我的邮箱里就立刻收到很多论坛、群组关闭的信息了，是互联网让我对政府的雷厉风行印象深刻。 伍再雪（大学生）：我看报。和生活相关的就是物价问题就业问题。金融危机的到来，并没有使得物价下滑，衣服动辄上千，一件毛衣都要上百。但是购物的人数并没有减少。 王嘉荞（大学教师）：大众媒体（含互联网）、组织传播渠道（办公网、开会等）。 姚仰生 （大学教师）：众里寻他千“百度”，却未必给你看清楚。比如，关于经济适用房政策，比如救楼市的政策，再怎么找俺等小民也终是“蒙查查”。 3、你觉得政府和你的距离是亲密还是疏远？如果1为最远，10为最近，请选择一个数字。这种感觉在一年中有变化吗？ 孙存准（下岗职工）：我觉得，我和政府的距离还谈不上是亲密还是疏远，好像还没有亲密接触过。如果要我用数字表示，我就选择3。但这一年中，好像有所变化，汶川大地震，觉得政府和我们站在一起；应对金融危机，觉得政府和我们不够亲近，也许因为我没有领到“红包”，没有领到消费券…… 孙维国（农民工）：选择6，有变化，在事关百姓身体健康食品安全问题上，政府始终和百姓“一条心”。但小贩怕城管，开车怕交警，多少年了，仍如此，令人心寒。 夏伯年（会计师）：3，这种感觉在一年中没有什么变化。不过，在大学生就业问题上，我觉得政府还是比较“贴心”的，没有让我的儿子“裁员滚滚”，稳定了就业岗位。然而，在收入分配和就医难的问题上，凭什么有的人每日很清闲、月薪上万元？凭什么医生的收入越来越高，而“脸色”却越来越难看？ 王嘉荞（大学教师）：选择“5”。有变化，更近了。 姚仰生（大学教师）：我选4，就是比5小，比3大。其实一直对政府有好感，但政府似乎对我等没感觉，有些单相思的意味。地震时，政府和我一心；政府救楼市，根本不用征求我等纳税人的意见（可能是纳的税不够多的缘故）。 苏哲（在读博士）：按照政治现代化的理论来看，政府与民众是应当保持一定的距离的，既非很远，亦非很近。若用数值来表示我国政府与民众的距离，我为它赋值为5。 宋健新（大学生）：总体上，政府给人的感觉就是高层近，基层远。汶川地震，南方大雪，奥运盛典，都能看到高层领导人与民共患难，共欢喜的场景；但基层政府……似乎有点本末倒置…… 钱夙伟（银行员工）：我每天的生活轨迹是从家里到单位的两点一线，一年当中几乎没有与政府直接接触的机会，但我每天看本地新闻，政府的主要官员每天与我见面，他们当天忙了些什么，比如开什么会，去哪里调研，会见了哪些来访的客人，了解得比自己的亲朋好友都及时。因此我以为政府与我很近很近。 直到11月份的时候，本市发生了历时大半年、贪官纷纷落马的一场“有史以来最大”的“官场地震”之后，我这才知道，政府离我其实很远。 因为，如果很近，官场也就是政府的“地震”，都“有史以来最大”了，而且历时大半年，我为何浑然不觉？我是每天读报上网看电视的市民啊！ 4、你最需要政府在哪些方面对你提供帮助？ 孙存准（下岗职工）：我要求不高，有饭吃、有事做就行了。我当然希望政府给我提供帮助。虽然去年一年我没有得到政府的帮助，但政府也没有阻碍我的生活。 黄鸣（媒体人）：我觉得我们不能总是要求政府为我们做什么，我们得首先提高自己的认识水平，知道政府的职责是什么。不然就会犯下我犯过的错误——有一天凌晨，我宿舍的水龙头冻爆了，水流了一屋子，物业电话打不通，我打了110、119，警官们说：“我们不是水管工”。这句话让我很惭愧。 孙维国（农民工）：我想买房，却没有农民房贷政策，无法按揭。在我买火车票的时候，那些票贩子将高价票卖给我，多花了好多冤枉钱。 夏伯年 （会计师）：说实在的，现在的“弱势群体”真的是在政府的阳光普照下，可能我还不算“弱势群体”吧，我觉得很少得到过政府的帮助。我靠自己的努力找工作，靠自己的努力买房子（1999年买的两室两厅，只有17万元），靠自己的努力供儿子大学毕业，靠自己的努力帮儿子找到了工作……其实，我们这一代人“自力更生”的思想根深蒂固，别说是政府，就是父母对我的帮助也很少。 尚春彦（律师）：在就业、住房及父母的老年生活上，需要政府帮助。政府刚出台的一个政策，没有北京户口，或户口不在北京的人才市场，律师不得在北京执业，这使得我们这些外地人，好不容易考过司法考试，却没有就业渠道，尤其学法律的，就业渠道本来就少，还在不断地堵塞。 王嘉荞（大学教师）：一是进行真正意义上的教育改革，彻底去除行政主导的教育体制，废除贻害无穷的所谓大学排行榜；二是给普通民众与公务员一样平等的医疗保障。 5、你对政府最满意和最不满意的地方是什么？除了中国，你最喜欢哪个国家的政府？ 黄鸣 （媒体人）：最满意的：政府已经能够接受我们这样的品头论足。不满意的是：我们的品头论足还没有足够执行力。美国的政府不错，他们的少数族裔总统居然不会被扔鞋。相比而言，我们的官员还有年龄的杠杠，干得好不好、公民喜不喜欢，到了年龄都得下。 孙存准（下岗职工）：我最满意的地方是，我是自由的；我最不满意的地方是，我自由得好像不存在一样。据说英国人失业了，有英国政府养着，不仅衣食无忧，而且生活优裕。 孙维国（农民工）：高度重视“三农”问题，城乡收入差距达万元。朝鲜，人家虽然穷，但孩子上学国家负担。 伍再雪（大学生）：最满意的是越来越重视农民了，因为我国有这么多农民，他们的生活贫困不堪。最不满意的就是个别地方政府有时候为了自己的利益，不顾百姓的利益。房价就是例子。 尚春彦（律师）：最满意的：取消了农业税。最不满意的：许多关系民生的政策往往是雷声大雨点小。尤其在“三农”问题上。还体现在户籍问题上。最喜欢：新加坡政府。清廉。至少老百姓知道自己辛苦挣来的钱都被政府用在哪了。 姚仰生（大学教师）：最满意：国家安全。最不满意：信息不够公开。美国政府有时候很欠揍，但人家对国内人民的服务意识和态度需要一些地方政府好好学习。 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e6%b0%91%e9%97%b4%e7%82%b9%e8%af%84%e6%94%bf%e5%ba%9c%e8%bf%99%e4%b8%80%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>因赴美留学生减少有15所大学向日方提议改善</title>
		<link>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9b%a0%e8%b5%b4%e7%be%8e%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%87%8f%e5%b0%91%e6%9c%8915%e6%89%80%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%90%91%e6%97%a5%e6%96%b9%e6%8f%90%e8%ae%ae%e6%94%b9%e5%96%84/</link>
		<comments>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9b%a0%e8%b5%b4%e7%be%8e%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%87%8f%e5%b0%91%e6%9c%8915%e6%89%80%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%90%91%e6%97%a5%e6%96%b9%e6%8f%90%e8%ae%ae%e6%94%b9%e5%96%84/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 01:26:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>chineselives</dc:creator>
				<category><![CDATA[最新留学生新闻]]></category>
		<category><![CDATA[日本女子]]></category>
		<category><![CDATA[日本留学生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chineselives.com/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[      美国15所大学代表为遏制日本留美学生减少的现象，访问了日本文部科学大臣塩谷，要求日本方面增加奖学金等。       25日向文部科学大臣塩谷提议的有Arizona州立大学等来访日本的15所大学的代表和相关人员。 　　想在美国大学里取得学位的日本留学人数近年来比高峰时期1997年的4万7073人出现了减少的趋势，2007年日本留美人数为3万3974人，这比10年前减少了近1万3000人。 　　在这种情况下，美国大学代表向日本文部科学大臣塩谷提议，希望扩大留学生奖学金制度，并要求日本完善学分互换制度。 　　虽然日本留美学生减少的直接原因是少子化，但是也有教育相关人士指责说现在日本的年轻人都越来越内向了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.chineselives.com/%e6%9c%80%e6%96%b0%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e6%96%b0%e9%97%bb/%e5%9b%a0%e8%b5%b4%e7%be%8e%e7%95%99%e5%ad%a6%e7%94%9f%e5%87%8f%e5%b0%91%e6%9c%8915%e6%89%80%e5%a4%a7%e5%ad%a6%e5%90%91%e6%97%a5%e6%96%b9%e6%8f%90%e8%ae%ae%e6%94%b9%e5%96%84/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

